Yamaha Tracer 7 vs Yamaha Tracer 9
Üreticinin resmi teknik sayfalarındaki verilerle yan yana karşılaştırma; her iki motor için uygun ekipman ve lastik/yağ bilgisiyle. Fiyat gösterilmez.
Kısaca farklar
- Yamaha Tracer 9, üretici verisine göre 33,5 kW daha güçlü (87,5 kW'a karşı 54 kW).
- Tork: Yamaha Tracer 9 93 Nm, Yamaha Tracer 7 68 Nm.
- Yamaha Tracer 7, 16 kg daha hafif (ikisi de ıslak ağırlık).
- Sele yüksekliği Yamaha Tracer 7 modelinde 830 mm, Yamaha Tracer 9 modelinde 845 mm; kısa boyluysan ikisine de oturarak dene.
- İkisi de A sınıfı ehliyetle kullanılır.
| Model | Yamaha Tracer 7 | Yamaha Tracer 9 |
|---|---|---|
| Tip | Touring | Touring |
| Motor hacmi | 689 cc | 890 cc |
| Ehliyet | A | A |
| Güç (kW) | 54 kW | 87,5 kW |
| Güç (hp, üretici beyanı) | Üretici belirtmiyor | Üretici belirtmiyor |
| Tork | 68 Nm | 93 Nm |
| Ağırlık | 203 kg (ıslak) | 219 kg (ıslak) |
| Sele yüksekliği | 830 mm · 830–850 mm ayarlı | 845 mm · 845–860 mm ayarlı |
| Yakıt deposu | 18 L | 19 L |
| Ön lastik (fabrika) | 120/70 ZR 17 M/C (58 W) | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Arka lastik (fabrika) | 180/55 R 17 M/C (73 W) | 180/55ZR17M/C (73W) |
| Önerilen motor yağı | SAE 10W-40, API service SG tipi veya daha yüksek, JASO standart MA | SAE 10W-40, API service SG tipi veya daha yüksek, JASO standart MA |
| Önerilen ekipman | Uygun ürünler, lastik ve yağ → | Uygun ürünler, lastik ve yağ → |
| Kaynak | Yamaha Motor Türkiye teknik özellikler (yamaha-motor.eu/tr) | Yamaha Motor Türkiye teknik özellikler (yamaha-motor.eu/tr) |
Yeşil, seçili motorlar arasındaki en yüksek güç/tork/depo veya en düşük ağırlığı gösterir. Ağırlık yalnız aynı tanımla (ör. hepsi ıslak) verildiyse karşılaştırılır; sele yüksekliği kişisel tercih olduğu için vurgulanmaz. Fiyat gösterilmez.