Triumph Tiger Sport 660 vs Yamaha Tracer 9
Üreticinin resmi teknik sayfalarındaki verilerle yan yana karşılaştırma; her iki motor için uygun ekipman ve lastik/yağ bilgisiyle. Fiyat gösterilmez.
Kısaca farklar
- Yamaha Tracer 9, üretici verisine göre 17,5 kW daha güçlü (87,5 kW'a karşı 70 kW).
- Tork: Yamaha Tracer 9 93 Nm, Triumph Tiger Sport 660 68 Nm.
- Triumph Tiger Sport 660, 8 kg daha hafif (ikisi de ıslak ağırlık).
- Sele yüksekliği Triumph Tiger Sport 660 modelinde 835 mm, Yamaha Tracer 9 modelinde 845 mm; kısa boyluysan ikisine de oturarak dene.
- İkisi de A sınıfı ehliyetle kullanılır.
| Model | Triumph Tiger Sport 660 | Yamaha Tracer 9 |
|---|---|---|
| Tip | Touring | Touring |
| Motor hacmi | 660 cc | 890 cc |
| Ehliyet | A | A |
| Güç (kW) | 70 kW | 87,5 kW |
| Güç (hp, üretici beyanı) | 95 hp | Üretici belirtmiyor |
| Tork | 68 Nm | 93 Nm |
| Ağırlık | 211 kg (ıslak) | 219 kg (ıslak) |
| Sele yüksekliği | 835 mm | 845 mm · 845–860 mm ayarlı |
| Yakıt deposu | 18,6 L | 19 L |
| Ön lastik (fabrika) | 120/70 R 17 | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Arka lastik (fabrika) | 180/55 R 17 | 180/55ZR17M/C (73W) |
| Önerilen motor yağı | Üretici belirtmiyor | SAE 10W-40, API service SG tipi veya daha yüksek, JASO standart MA |
| Önerilen ekipman | Uygun ürünler, lastik ve yağ → | Uygun ürünler, lastik ve yağ → |
| Kaynak | Triumph Türkiye teknik özellikler | Yamaha Motor Türkiye teknik özellikler (yamaha-motor.eu/tr) |
Yeşil, seçili motorlar arasındaki en yüksek güç/tork/depo veya en düşük ağırlığı gösterir. Ağırlık yalnız aynı tanımla (ör. hepsi ıslak) verildiyse karşılaştırılır; sele yüksekliği kişisel tercih olduğu için vurgulanmaz. Fiyat gösterilmez.