Triumph Scrambler 400 X vs Triumph Speed 400
Üreticinin resmi teknik sayfalarındaki verilerle yan yana karşılaştırma; her iki motor için uygun ekipman ve lastik/yağ bilgisiyle. Fiyat gösterilmez.
Kısaca farklar
- Triumph Speed 400, 9 kg daha hafif (ikisi de ıslak ağırlık).
- Sele yüksekliği Triumph Speed 400 modelinde 790 mm, Triumph Scrambler 400 X modelinde 835 mm; kısa boyluysan ikisine de oturarak dene.
- İkisi de A2 sınıfı ehliyetle kullanılır.
| Model | Triumph Scrambler 400 X | Triumph Speed 400 |
|---|---|---|
| Tip | Naked | Naked |
| Motor hacmi | 398 cc | 398 cc |
| Ehliyet | A2 | A2 |
| Güç (kW) | 29,4 kW | 29,4 kW |
| Güç (hp, üretici beyanı) | 39,5 hp | 39,5 hp |
| Tork | 37,5 Nm | 37,5 Nm |
| Ağırlık | 179 kg (ıslak) | 170 kg (ıslak) |
| Sele yüksekliği | 835 mm | 790 mm |
| Yakıt deposu | 13 L | 13 L |
| Ön lastik (fabrika) | 100/90-19 | 110/70 R17 |
| Arka lastik (fabrika) | 140/80 R17 | 150/60 R17 |
| Önerilen motor yağı | Üretici belirtmiyor | Üretici belirtmiyor |
| Önerilen ekipman | Uygun ürünler, lastik ve yağ → | Uygun ürünler, lastik ve yağ → |
| Kaynak | Triumph Türkiye teknik özellikler | Triumph Türkiye teknik özellikler |
Yeşil, seçili motorlar arasındaki en yüksek güç/tork/depo veya en düşük ağırlığı gösterir. Ağırlık yalnız aynı tanımla (ör. hepsi ıslak) verildiyse karşılaştırılır; sele yüksekliği kişisel tercih olduğu için vurgulanmaz. Fiyat gösterilmez.