Piaggio MP3 530 hpe Exclusive vs Suzuki Burgman 400
Üreticinin resmi teknik sayfalarındaki verilerle yan yana karşılaştırma; her iki motor için uygun ekipman ve lastik/yağ bilgisiyle. Fiyat gösterilmez.
Kısaca farklar
- Piaggio MP3 530 hpe Exclusive, üretici verisine göre 10,5 kW daha güçlü (32,5 kW'a karşı 22 kW).
- Tork: Piaggio MP3 530 hpe Exclusive 50 Nm, Suzuki Burgman 400 35,2 Nm.
| Model | Piaggio MP3 530 hpe Exclusive | Suzuki Burgman 400 |
|---|---|---|
| Tip | Scooter | Scooter |
| Motor hacmi | 530 cc | 400 cc |
| Ehliyet | Üretici belirtmiyor | A2 |
| Güç (kW) | 32,5 kW | 22 kW |
| Güç (hp, üretici beyanı) | 44,1 hp | Üretici belirtmiyor |
| Tork | 50 Nm | 35,2 Nm |
| Ağırlık | 280 kg (ıslak) | 218 kg (tanım belirtilmemiş)Kaynakta "Yüksüz ağırlık" yazıyor; ıslak/kuru tanımı belirtilmemiş. |
| Sele yüksekliği | Üretici belirtmiyor | 755 mm |
| Yakıt deposu | 13,7 L | 13,5 L |
| Ön lastik (fabrika) | 110/70-13 (x2) | 120/70-15M/C 56S, iç lastiksiz |
| Arka lastik (fabrika) | 140/70-14 | 150/70-13M/C 64S, iç lastiksiz |
| Önerilen motor yağı | Üretici belirtmiyor | Üretici belirtmiyor |
| Önerilen ekipman | Uygun ürünler, lastik ve yağ → | Uygun ürünler, lastik ve yağ → |
| Kaynak | Piaggio Türkiye MP3 530 teknik özellikler PDF | Suzuki Türkiye teknik bilgi |
Yeşil, seçili motorlar arasındaki en yüksek güç/tork/depo veya en düşük ağırlığı gösterir. Ağırlık yalnız aynı tanımla (ör. hepsi ıslak) verildiyse karşılaştırılır; sele yüksekliği kişisel tercih olduğu için vurgulanmaz. Fiyat gösterilmez.