Honda PCX 125 vs Vespa Sprint S 150
Üreticinin resmi teknik sayfalarındaki verilerle yan yana karşılaştırma; her iki motor için uygun ekipman ve lastik/yağ bilgisiyle. Fiyat gösterilmez.
Kısaca farklar
- Tork: Vespa Sprint S 150 12,5 Nm, Honda PCX 125 11,7 Nm.
- Sele yüksekliği Honda PCX 125 modelinde 763 mm, Vespa Sprint S 150 modelinde 790 mm; kısa boyluysan ikisine de oturarak dene.
- Ehliyet: Honda PCX 125 A1, Vespa Sprint S 150 A2 sınıfı.
| Model | Honda PCX 125 | Vespa Sprint S 150 |
|---|---|---|
| Tip | Scooter | Scooter |
| Motor hacmi | 125 cc | 155 cc |
| Ehliyet | A1 | A2 |
| Güç (kW) | 9,2 kW | 9,2 kW |
| Güç (hp, üretici beyanı) | 12,5 hp | 12,5 hp |
| Tork | 11,7 Nm | 12,5 Nm |
| Ağırlık | 134 kg (ıslak) | Üretici belirtmiyor |
| Sele yüksekliği | 763 mm | 790 mm |
| Yakıt deposu | 8,1 L | 7,5 L |
| Ön lastik (fabrika) | 110/70-14M/C 50P | 110/70-12 |
| Arka lastik (fabrika) | 130/70-13M/C 63P | 120/70-12 |
| Önerilen motor yağı | Üretici belirtmiyor | Üretici belirtmiyor |
| Önerilen ekipman | Uygun ürünler, lastik ve yağ → | Uygun ürünler, lastik ve yağ → |
| Kaynak | Honda Türkiye teknik özellikler | Vespa Türkiye Sprint broşürü (teknik tablo) |
Yeşil, seçili motorlar arasındaki en yüksek güç/tork/depo veya en düşük ağırlığı gösterir. Ağırlık yalnız aynı tanımla (ör. hepsi ıslak) verildiyse karşılaştırılır; sele yüksekliği kişisel tercih olduğu için vurgulanmaz. Fiyat gösterilmez.