Ducati Multistrada V2 vs Triumph Tiger 900 GT Pro
Üreticinin resmi teknik sayfalarındaki verilerle yan yana karşılaştırma; her iki motor için uygun ekipman ve lastik/yağ bilgisiyle. Fiyat gösterilmez.
Kısaca farklar
- Ducati Multistrada V2, üretici verisine göre 5,5 kW daha güçlü (85 kW'a karşı 79,5 kW).
- Tork: Ducati Multistrada V2 92,1 Nm, Triumph Tiger 900 GT Pro 90 Nm.
- Sele yüksekliği Triumph Tiger 900 GT Pro modelinde 820 mm, Ducati Multistrada V2 modelinde 830 mm; kısa boyluysan ikisine de oturarak dene.
- İkisi de A sınıfı ehliyetle kullanılır.
| Model | Ducati Multistrada V2 | Triumph Tiger 900 GT Pro |
|---|---|---|
| Tip | Adventure | Adventure |
| Motor hacmi | 890 cc | 888 cc |
| Ehliyet | A | A |
| Güç (kW) | 85 kW | 79,5 kW |
| Güç (hp, üretici beyanı) | Üretici belirtmiyor | 106,5 hp |
| Tork | 92,1 Nm | 90 Nm |
| Ağırlık | 199 kg (tanım belirtilmemiş)Kaynakta "Wet weight no fuel" (yakıtsız ıslak ağırlık). V2 S: 202 kg. | 222 kg (ıslak) |
| Sele yüksekliği | 830 mm · 830–850 mm ayarlı; yüksek sele 850–870, alçak sele 810–830 mm (aksesuar) | 820 mm · 820–840 mm ayarlı |
| Yakıt deposu | Üretici belirtmiyor | 20 L |
| Ön lastik (fabrika) | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 | Metzeler TouranceTM Next, 100/90-19 |
| Arka lastik (fabrika) | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Metzeler TouranceTM Next, 150/70R17 |
| Önerilen motor yağı | Üretici belirtmiyor | Üretici belirtmiyor |
| Önerilen ekipman | Uygun ürünler, lastik ve yağ → | Uygun ürünler, lastik ve yağ → |
| Kaynak | Ducati global (ww/en) model sayfası teknik özet | Triumph Türkiye teknik özellikler |
Yeşil, seçili motorlar arasındaki en yüksek güç/tork/depo veya en düşük ağırlığı gösterir. Ağırlık yalnız aynı tanımla (ör. hepsi ıslak) verildiyse karşılaştırılır; sele yüksekliği kişisel tercih olduğu için vurgulanmaz. Fiyat gösterilmez.