Ducati DesertX vs Ducati Multistrada V2
Üreticinin resmi teknik sayfalarındaki verilerle yan yana karşılaştırma; her iki motor için uygun ekipman ve lastik/yağ bilgisiyle. Fiyat gösterilmez.
Kısaca farklar
- Ducati Multistrada V2, üretici verisine göre 3,9 kW daha güçlü (85 kW'a karşı 81,1 kW).
- Tork: Ducati Multistrada V2 92,1 Nm, Ducati DesertX 92 Nm.
- Sele yüksekliği Ducati Multistrada V2 modelinde 830 mm, Ducati DesertX modelinde 880 mm; kısa boyluysan ikisine de oturarak dene.
- İkisi de A sınıfı ehliyetle kullanılır.
| Model | Ducati DesertX | Ducati Multistrada V2 |
|---|---|---|
| Tip | Adventure | Adventure |
| Motor hacmi | 890 cc | 890 cc |
| Ehliyet | A | A |
| Güç (kW) | 81,1 kW | 85 kW |
| Güç (hp, üretici beyanı) | 110,3 hp | Üretici belirtmiyor |
| Tork | 92 Nm | 92,1 Nm |
| Ağırlık | 209 kg (tanım belirtilmemiş)Kaynakta "Wet weight no fuel" (yakıtsız ıslak ağırlık). | 199 kg (tanım belirtilmemiş)Kaynakta "Wet weight no fuel" (yakıtsız ıslak ağırlık). V2 S: 202 kg. |
| Sele yüksekliği | 880 mm · Standart 880 mm; yüksek sele 900, alçak sele 860, alçak sele + alçak süspansiyon 840 mm (aksesuar) | 830 mm · 830–850 mm ayarlı; yüksek sele 850–870, alçak sele 810–830 mm (aksesuar) |
| Yakıt deposu | Üretici belirtmiyor | Üretici belirtmiyor |
| Ön lastik (fabrika) | Pirelli Scorpion Rally STR 90/90 - 21 M/C 54V M+S TL (A) | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 |
| Arka lastik (fabrika) | Pirelli Scorpion Rally STR 150/70 R18 M/C 70V M+S TL | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
| Önerilen motor yağı | Üretici belirtmiyor | Üretici belirtmiyor |
| Önerilen ekipman | Uygun ürünler, lastik ve yağ → | Uygun ürünler, lastik ve yağ → |
| Kaynak | Ducati global (ww/en) model sayfası teknik özet | Ducati global (ww/en) model sayfası teknik özet |
Yeşil, seçili motorlar arasındaki en yüksek güç/tork/depo veya en düşük ağırlığı gösterir. Ağırlık yalnız aynı tanımla (ör. hepsi ıslak) verildiyse karşılaştırılır; sele yüksekliği kişisel tercih olduğu için vurgulanmaz. Fiyat gösterilmez.