CFMOTO 450NK vs Triumph Scrambler 400 X
Üreticinin resmi teknik sayfalarındaki verilerle yan yana karşılaştırma; her iki motor için uygun ekipman ve lastik/yağ bilgisiyle. Fiyat gösterilmez.
Kısaca farklar
- CFMOTO 450NK, üretici verisine göre 5,1 kW daha güçlü (34,5 kW'a karşı 29,4 kW).
- Tork: CFMOTO 450NK 39 Nm, Triumph Scrambler 400 X 37,5 Nm.
- Sele yüksekliği CFMOTO 450NK modelinde 795 mm, Triumph Scrambler 400 X modelinde 835 mm; kısa boyluysan ikisine de oturarak dene.
- İkisi de A2 sınıfı ehliyetle kullanılır.
| Model | CFMOTO 450NK | Triumph Scrambler 400 X |
|---|---|---|
| Tip | Naked | Naked |
| Motor hacmi | 449 cc | 398 cc |
| Ehliyet | A2 | A2 |
| Güç (kW) | 34,5 kW | 29,4 kW |
| Güç (hp, üretici beyanı) | Üretici belirtmiyor | 39,5 hp |
| Tork | 39 Nm | 37,5 Nm |
| Ağırlık | 173 kg (tanım belirtilmemiş)Kaynakta "Boş Ağırlık" yazıyor; ıslak/kuru tanımı belirtilmemiş. | 179 kg (ıslak) |
| Sele yüksekliği | 795 mm · 785/815 mm sele opsiyonu | 835 mm |
| Yakıt deposu | 14 L | 13 L |
| Ön lastik (fabrika) | 110/70-R17 CST AS5 | 100/90-19 |
| Arka lastik (fabrika) | 150/60-R17 CST AS5 | 140/80 R17 |
| Önerilen motor yağı | Üretici belirtmiyor | Üretici belirtmiyor |
| Önerilen ekipman | Uygun ürünler, lastik ve yağ → | Uygun ürünler, lastik ve yağ → |
| Kaynak | CFMOTO Türkiye teknik özellikler | Triumph Türkiye teknik özellikler |
Yeşil, seçili motorlar arasındaki en yüksek güç/tork/depo veya en düşük ağırlığı gösterir. Ağırlık yalnız aynı tanımla (ör. hepsi ıslak) verildiyse karşılaştırılır; sele yüksekliği kişisel tercih olduğu için vurgulanmaz. Fiyat gösterilmez.