Aprilia SR GT 400 vs Piaggio MP3 530 hpe Exclusive
Üreticinin resmi teknik sayfalarındaki verilerle yan yana karşılaştırma; her iki motor için uygun ekipman ve lastik/yağ bilgisiyle. Fiyat gösterilmez.
Kısaca farklar
- Piaggio MP3 530 hpe Exclusive, üretici verisine göre 6,1 kW daha güçlü (32,5 kW'a karşı 26,4 kW).
- Tork: Piaggio MP3 530 hpe Exclusive 50 Nm, Aprilia SR GT 400 37,7 Nm.
- Aprilia SR GT 400, 94 kg daha hafif (ikisi de ıslak ağırlık).
| Model | Aprilia SR GT 400 | Piaggio MP3 530 hpe Exclusive |
|---|---|---|
| Tip | Scooter | Scooter |
| Motor hacmi | 399 cc | 530 cc |
| Ehliyet | A2 | Üretici belirtmiyor |
| Güç (kW) | 26,4 kW | 32,5 kW |
| Güç (hp, üretici beyanı) | 36 hp | 44,1 hp |
| Tork | 37,7 Nm | 50 Nm |
| Ağırlık | 186 kg (ıslak) | 280 kg (ıslak) |
| Sele yüksekliği | 820 mm | Üretici belirtmiyor |
| Yakıt deposu | 12 L | 13,7 L |
| Ön lastik (fabrika) | 120/70-16 | 110/70-13 (x2) |
| Arka lastik (fabrika) | 150/70-14 | 140/70-14 |
| Önerilen motor yağı | Üretici belirtmiyor | Üretici belirtmiyor |
| Önerilen ekipman | Uygun ürünler, lastik ve yağ → | Uygun ürünler, lastik ve yağ → |
| Kaynak | Aprilia Türkiye SR GT 400 teknik doküman | Piaggio Türkiye MP3 530 teknik özellikler PDF |
Yeşil, seçili motorlar arasındaki en yüksek güç/tork/depo veya en düşük ağırlığı gösterir. Ağırlık yalnız aynı tanımla (ör. hepsi ıslak) verildiyse karşılaştırılır; sele yüksekliği kişisel tercih olduğu için vurgulanmaz. Fiyat gösterilmez.